Math
| Symbol | Unicode |
| ± | 00B1 |
| ê | 00EA |
| î | 00EE |
| × (multiplication) | 00D7 |
| ᵀ (transpose) | 1D40 |
| ⅇ (exponential) | 2147 |
| ⅈ (imaginary i) | 2148 |
| ∂ (partial) | 2202 |
| ∆ (increment) | 2206 |
| ∇ (dell) | 2207 |
| ∑ (summation) | 2211 |
| ∝ | 221D |
| ∞ | 221E |
| ⨯ (cross product) | 2A2F |
| ≡ (congruent) | 2261 |
| 〈 (left bracket) | 2329 |
| 〉(right bracket) | 232A |
Physics & Astronomy
| ⁂ (asterism) | 2042 |
| ℎ (Planck constant) | 210E |
| ℏ (h-bar) | 210F |
| Å | 212B |
| ℓ (script l) | 2113 |
| ∿ (sine wave) | 2235 |
| ẋ | 1E8B |
| ẍ | 1E8D |
| ★ | 2605 |
| ☉ (Sun) | 2609 |
Greek Letters
| α | 03B1 |
| β | 03B2 |
| γ | 03B3 |
| δ | 03B4 |
| ε | 03B5 |
| ϵ | 03F5 |
| λ | 03BB |
| μ | 03BC |
| ρ | 03C1 |
| σ | 03C3 |
| τ | 03C4 |
| θ | 03B8 |
| φ | 03C6 |
| Φ (phi symbol) | 03D5 |